2021
福樂安居社會住宅
座落地點 | 嘉義
案件狀態 | 興建中
基地面積 | 9,696 ㎡
總樓地板 | 64,306 ㎡
規劃樓層 | 地上 14 層 地下 3 層
規劃類型 | 社會住宅
住宅戶數 | 630戶
預計完工 | 2027年
Back
2021
座落地點 | 嘉義
案件狀態 | 興建中
基地面積 | 9,696 ㎡
總樓地板 | 64,306 ㎡
規劃樓層 | 地上 14 層 地下 3 層
規劃類型 | 社會住宅
住宅戶數 | 630戶
預計完工 | 2027年
Back