2024
台中園區單身宿舍二期新建工程
座落地點 | 台中市西屯區
案件狀態 | 規劃中
基地面積 | 16,515.85 ㎡
總樓地板 | 27,224.91 ㎡ (含陽台)
規劃樓層 | 地上 15 地下 2 層
規劃類型 | 住宅(宿舍)
住宅戶數 | 495戶
預計完工 | 2028年
Back
2024
座落地點 | 台中市西屯區
案件狀態 | 規劃中
基地面積 | 16,515.85 ㎡
總樓地板 | 27,224.91 ㎡ (含陽台)
規劃樓層 | 地上 15 地下 2 層
規劃類型 | 住宅(宿舍)
住宅戶數 | 495戶
預計完工 | 2028年
Back